NAV on 2021/01/14 | 108.67 |
52 week high on 2020/08/27 | 113.34 |
52 week low on 2020/03/17 | 87.79 |
Total Expense Ratio on 2020/09/30 | 1.89 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/09/30 | 0 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 2.29% | 2.62% |
3 month change | -1.77% | -1.45% |
6 month change | 0.73% | 1.06% |
1 year change | 14.68% | 16.09% |
5 year change | 0% | 0% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Fixed Interest | 410.55 | 31.49% |
Liquid Assets | 0.16 | 0.01% |
Managed | 103.48 | 7.94% |
Technology | 204.89 | 15.71% |
Offshore | 584.76 | 44.85% |
NASPERS-N | 204.89 | 15.71% |
U-INSOPIN | 203.55 | 15.61% |
U-BCIINCP | 186.75 | 14.32% |
U-BCIBSTF | 103.48 | 7.94% |
VISAINCORPORA | 67.02 | 5.14% |
Management company:
Boutique Collective Investments (RF) (Pty) Ltd. |
Formation date:
2019/04/01 |
ISIN code:
ZAE000275467 |
Short name:
U-BIPWWFL |
Risk:
Unknown |
Sector:
Worldwide--Multi Asset--Flexible |
Benchmark:
FTSE JSE SWIX J403T |