NAV on 2021/04/12 | 1012.52 |
52 week high on 2021/03/11 | 1015.53 |
52 week low on 2020/04/14 | 932.76 |
Total Expense Ratio on 2020/12/31 | 1.23 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/12/31 | 0 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 0.36% | 0.36% |
3 month change | 1.51% | 1.51% |
6 month change | 1.76% | 4.49% |
1 year change | 8.62% | 11.53% |
5 year change | 0% | 0% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Bond Funds | 114.62 | 19.09% |
Fixed Interest | 61.31 | 10.21% |
General Equity | 285.35 | 47.52% |
Spec Equity | 139.22 | 23.18% |
U-GLOSNNE | 139.34 | 23.2% |
U-GLSNNEQ | 139.22 | 23.18% |
U-G&LSNNL | 137.49 | 22.9% |
U-AGBOND | 114.62 | 19.09% |
U-AGMM | 61.31 | 10.21% |
Management company:
Sanne Management Company |
Formation date:
2019/07/24 |
ISIN code:
ZAE000273694 |
Short name:
U-G&LSNNB |
Risk:
Unknown |
Sector:
South African--Multi Asset--Flexible |
Benchmark:
CPI+4% |