NAV on 2021/02/23 | 1013.27 |
52 week high on 2020/11/06 | 1023.17 |
52 week low on 2020/03/19 | 903.65 |
Total Expense Ratio on | 0 |
Total Expense Ratio (performance fee) on | 0 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 1.77% | 1.77% |
3 month change | 1.44% | 4.12% |
6 month change | 5.49% | 8.28% |
1 year change | 1.45% | 7.42% |
5 year change | 0% | 0% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Liquid Assets | 458.75 | 100.00% |
FINANCEINSTIT | 349.02 | 76.08% |
TOTDOMMONMKT | 11.05 | 2.41% |
PUBLENTISSPAP | 5.91 | 1.29% |
GOVTISSUPAPER | 2.96 | 0.64% |
Management company:
Sanne Management Company |
Formation date:
2020/02/26 |
ISIN code:
ZAE000275855 |
Short name:
U-NGWABRE |
Risk:
Unknown |
Sector:
South African--Multi Asset--Low Equity |
Benchmark:
|