NAV on 2021/02/24 | 1643.12 |
52 week high on 2021/02/16 | 1657.89 |
52 week low on 2020/03/19 | 1316.43 |
Total Expense Ratio on 2020/09/30 | 1.16 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/09/30 | 0 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 1.86% | 1.86% |
3 month change | 6.02% | 7.26% |
6 month change | 5.12% | 6.35% |
1 year change | 3.18% | 5.83% |
5 year change | 2.82% | 5.25% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Bond Funds | 5.25 | 10.59% |
Fixed Interest | 4.73 | 9.53% |
General Equity | 23.65 | 47.68% |
Managed | 4.09 | 8.24% |
Offshore | 11.88 | 23.96% |
U-XCHQEQ | 9.02 | 18.2% |
U-NOVMATE | 8.15 | 16.43% |
O-IGLFRAA | 5.45 | 10.99% |
U-CORBOND | 5.25 | 10.59% |
U-PSCINC | 4.73 | 9.53% |
Management company:
Novare CIS (RF) (Pty) Ltd. |
Formation date:
2012/03/02 |
ISIN code:
ZAE000197984 |
Short name:
U-NOVWFLX |
Risk:
Unknown |
Sector:
Worldwide--Multi Asset--Flexible |
Benchmark:
CPI + 6% net of fees |