NAV on 2021/01/14 | 1314.46 |
52 week high on 2020/03/06 | 1368.01 |
52 week low on 2020/03/23 | 1265.62 |
Total Expense Ratio on 2020/09/30 | 2.16 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/09/30 | 0 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 1.41% | 1.41% |
3 month change | 0.71% | 0.71% |
6 month change | -0.37% | 1.7% |
1 year change | -1.2% | 3.2% |
5 year change | 3.3% | 7.61% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Fixed Interest | 257.01 | 48.31% |
Liquid Assets | 111.23 | 20.91% |
Managed | 57.20 | 10.75% |
Offshore | 106.60 | 20.04% |
U-ASHSTNC | 100.84 | 18.95% |
U-PSCINC | 99.52 | 18.71% |
U-AGOPT | 57.20 | 10.75% |
U-CORSTRI | 33.84 | 6.36% |
U-AGMM | 22.80 | 4.29% |
Management company:
IP Management Company |
Formation date:
2014/09/19 |
ISIN code:
ZAE000195517 |
Short name:
U-PROSWWF |
Risk:
Unknown |
Sector:
Worldwide--Multi Asset--Flexible |
Benchmark:
36% FTSE/JSE All Share Index; 24% MSCI World Index; 12% All Bond index; 8% JP Morgan Bond Index; 12% AF Money Market; 8% US Overnight Call rate |