NAV on 2021/02/25 | 199.69 |
52 week high on 2021/02/16 | 201.22 |
52 week low on 2020/03/23 | 151.24 |
Total Expense Ratio on 2020/09/30 | 1.83 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/09/30 | 0 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 1.55% | 1.55% |
3 month change | 7.62% | 8.35% |
6 month change | 9.49% | 10.23% |
1 year change | 7.49% | 11.72% |
5 year change | 3.87% | 7% |
10 year change | 5.82% | 8.34% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Bond Funds | 877.40 | 16.18% |
Fixed Interest | 341.04 | 6.29% |
General Equity | 905.08 | 16.69% |
Managed | 2703.20 | 49.85% |
Real Estate | 0.00 | 0.00% |
Offshore | 595.98 | 10.99% |
U-PPSSGF | 1077.72 | 19.87% |
U-MANAPPS | 936.79 | 17.28% |
U-PPSINBD | 877.40 | 16.18% |
U-PPSEQUI | 823.14 | 15.18% |
U-PPMLEQ | 688.70 | 12.7% |
Management company:
Professional Provident Society Management Company |
Formation date:
2007/05/14 |
ISIN code:
ZAE000089892 |
Short name:
U-PPSMODE |
Risk:
Unknown |
Sector:
South African--Multi Asset--Medium Equity |
Benchmark:
CPI for all urban areas + 4% |