NAV on 2021/01/14 | 164.23 |
52 week high on 2020/08/27 | 175.02 |
52 week low on 2020/03/13 | 124.72 |
Total Expense Ratio on 2020/09/30 | 2.47 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/09/30 | 1.15 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 4.89% | 4.89% |
3 month change | -4.29% | -4.29% |
6 month change | 3.4% | 3.4% |
1 year change | 22.24% | 22.24% |
5 year change | 0% | 0% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Liquid Assets | -0.06 | -0.01% |
Offshore | 679.76 | 100.01% |
AMAZON.COM | 42.59 | 6.27% |
VANECKG | 39.21 | 5.77% |
ALIBABA | 38.60 | 5.68% |
MICROSOFT | 33.06 | 4.86% |
ADOBESYSTEMS | 32.05 | 4.72% |
Management company:
Boutique Collective Investments (RF) (Pty) Ltd. |
Formation date:
2016/12/01 |
ISIN code:
ZAE000223087 |
Short name:
U-RCIWWFL |
Risk:
Unknown |
Sector:
Worldwide--Multi Asset--Flexible |
Benchmark:
CPI + 4% |