NAV on 2021/01/21 | 99.44 |
52 week high on 2020/02/21 | 104.14 |
52 week low on 2020/04/06 | 95.53 |
Total Expense Ratio on 2020/09/30 | 1.29 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/09/30 | 0 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 0.34% | 0.34% |
3 month change | 2.5% | 2.5% |
6 month change | 0.56% | 3.46% |
1 year change | -4.28% | 2.34% |
5 year change | -0.59% | 6.6% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
General Equity | 136.33 | 86.44% |
Liquid Assets | 21.38 | 13.56% |
DOMESTICFUNDE | 136.33 | 86.44% |
GOVTISSUPAPER | 14.51 | 9.2% |
TOTDOMMONMKT | 3.57 | 2.26% |
Management company:
Prescient Management Company Ltd. (PIM) |
Formation date:
2015/06/22 |
ISIN code:
ZAE000206439 |
Short name:
U-SEEDINC |
Risk:
Unknown |
Sector:
South African--Multi Asset--Income |
Benchmark:
SteFI Call + 1% p.a. net of fees |