NAV on 2021/04/16 | 119.7775 |
52 week high on 2021/04/16 | 119.7775 |
52 week low on 2020/04/22 | 104.9406 |
Total Expense Ratio on 2020/12/31 | 1.64 |
Total Expense Ratio (performance fee) on 2020/12/31 | 0.02 |
NAV |
Incl Dividends |
|
1 month change | 1.66% | 1.66% |
3 month change | 3.45% | 4.24% |
6 month change | 8.78% | 10.48% |
1 year change | 13.14% | 16.62% |
5 year change | 3.07% | 6.14% |
10 year change | 0% | 0% |
Price data is updated once a day.
Click and drag to zoom in on timeline. |
Bond Funds | 14.74 | 15.52% |
Fixed Interest | 37.03 | 38.99% |
General Equity | 17.72 | 18.66% |
Liquid Assets | -0.12 | -0.13% |
Managed | 8.62 | 9.07% |
Spec Equity | 5.73 | 6.03% |
Offshore | 11.27 | 11.86% |
U-PSCINC | 18.12 | 19.08% |
U-MATSTAB | 15.77 | 16.61% |
U-SMMABN3 | 14.74 | 15.52% |
U-GRYTRAC | 8.86 | 9.33% |
U-OBSIEQU | 8.86 | 9.32% |
Management company:
Prime Collective Investment Schemes |
Formation date:
2015/09/08 |
ISIN code:
ZAE000205522 |
Short name:
U-WEALCAU |
Risk:
Unknown |
Sector:
South African--Multi Asset--Low Equity |
Benchmark:
CPI + 3% p.a. |